Stocks currently within 2% of a key S/R level Β· Detected from 2-year daily swing highs & lows
43
Near Support
33
Near Resistance
| Symbol | Name | Price | Change | Support | Distance | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDF | Indofood Sukses Makmur | 7,350 | +1.73% | 7,350 | 0% | Moderate (4Γ) |
| ULTJ | Ultra Jaya Milk | 1,510 | +0.67% | 1,510 | 0% | Weak (2Γ) |
| SMRA | Summarecon Agung | 336 | +1.20% | 336 | 0% | Weak (2Γ) |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka | 204 | +4.08% | 204 | 0% | Moderate (3Γ) |
| ASII | Astra International | 4,910 | +0.20% | 4,904 | -0.12% | Strong (10Γ) |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia | 454 | +0.44% | 453 | -0.22% | Weak (2Γ) |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia | 1,770 | -1.12% | 1,765 | -0.28% | Moderate (3Γ) |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | 8,725 | +0.00% | 8,700 | -0.29% | Weak (2Γ) |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara | 1,520 | +0.00% | 1,515 | -0.33% | Moderate (3Γ) |
| SILO | Siloam International Hospitals | 2,230 | +4.21% | 2,223 | -0.34% | Moderate (4Γ) |
| UNVR | Unilever Indonesia | 1,670 | -0.89% | 1,663 | -0.45% | Weak (2Γ) |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional | 10,000 | +0.50% | 9,945 | -0.55% | Strong (5Γ) |
| PANS | Panin Sekuritas | 1,640 | +2.18% | 1,631 | -0.55% | Strong (5Γ) |
| MAPI | Mitra Adiperkasa | 1,390 | -2.46% | 1,382 | -0.6% | Moderate (3Γ) |
| WTON | Wijaya Karya Beton | 80 | -1.23% | 80 | -0.63% | Weak (2Γ) |
| JSMR | Jasa Marga | 2,960 | -1.00% | 2,940 | -0.68% | Weak (2Γ) |
| BBNI | Bank Negara Indonesia | 3,910 | -0.76% | 3,880 | -0.77% | Weak (2Γ) |
| TBLA | Tunas Baru Lampung | 630 | -1.56% | 625 | -0.79% | Moderate (4Γ) |
| EXCL | XL Axiata | 2,710 | +0.00% | 2,685 | -0.92% | Weak (2Γ) |
| MTDL | Metrodata Electronics | 525 | +0.96% | 520 | -0.95% | Weak (2Γ) |
| PRDA | Prodia Widyahusada | 2,770 | -1.77% | 2,743 | -0.96% | Moderate (3Γ) |
| PTBA | Bukit Asam | 3,010 | +4.51% | 2,980 | -1% | Moderate (3Γ) |
| ABMM | ABM Investama | 2,910 | +1.39% | 2,880 | -1.03% | Weak (2Γ) |
| BJTM | Bank Jatim | 530 | +0.00% | 524 | -1.13% | Strong (5Γ) |
| ANTM | Aneka Tambang | 3,080 | -1.28% | 3,045 | -1.14% | Weak (2Γ) |
| BNGA | Bank CIMB Niaga | 1,725 | +0.88% | 1,705 | -1.16% | Moderate (4Γ) |
| CTRA | Ciputra Development | 635 | +0.00% | 628 | -1.18% | Weak (2Γ) |
| DCII | DCI Indonesia | 201,000 | -0.10% | 198,631 | -1.18% | Moderate (4Γ) |
| BJBR | Bank Jabar Banten | 805 | +0.00% | 795 | -1.24% | Weak (2Γ) |
| SCMA | Surya Citra Media | 202 | -0.98% | 200 | -1.24% | Weak (2Γ) |
| TLKM | Telkom Indonesia | 2,610 | +0.00% | 2,576 | -1.3% | Strong (5Γ) |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur | 7,250 | -0.34% | 7,150 | -1.38% | Weak (2Γ) |
| DILD | Intiland Development | 121 | +0.00% | 119 | -1.38% | Moderate (3Γ) |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara | 1,660 | +1.22% | 1,635 | -1.51% | Moderate (4Γ) |
| BBCA | Bank Central Asia | 6,625 | -1.12% | 6,513 | -1.7% | Weak (2Γ) |
| MEGA | Bank Mega | 1,990 | +0.25% | 1,956 | -1.7% | Moderate (4Γ) |
| TSPC | Tempo Scan Pacific | 2,740 | +0.00% | 2,690 | -1.82% | Weak (2Γ) |
| BRPT | Barito Pacific | 1,770 | -1.12% | 1,738 | -1.84% | Weak (2Γ) |
| SMSM | Selamat Sempurna | 1,740 | +1.16% | 1,708 | -1.87% | Strong (8Γ) |
| WEGE | Wijaya Karya Gedung | 53 | -1.85% | 52 | -1.89% | Weak (2Γ) |
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | 920 | +0.00% | 903 | -1.9% | Moderate (4Γ) |
| KAEF | Kimia Farma | 515 | +17.05% | 505 | -1.94% | Weak (2Γ) |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi | 510 | -0.97% | 500 | -1.96% | Moderate (3Γ) |
| Symbol | Name | Price | Change | Resistance | Distance | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGAS | Perusahaan Gas Negara | 1,520 | +0.00% | 1,522 | +0.11% | Moderate (3Γ) |
| BBTN | Bank Tabungan Negara | 1,235 | -0.40% | 1,236 | +0.12% | Strong (7Γ) |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana | 1,180 | -0.42% | 1,183 | +0.21% | Weak (2Γ) |
| BMRI | Bank Mandiri | 4,390 | -0.68% | 4,400 | +0.23% | Weak (2Γ) |
| PRDA | Prodia Widyahusada | 2,770 | -1.77% | 2,777 | +0.24% | Strong (6Γ) |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya | 1,315 | +0.38% | 1,318 | +0.25% | Moderate (3Γ) |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa | 386 | +0.52% | 387 | +0.26% | Weak (2Γ) |
| PNBN | Bank Pan Indonesia | 915 | -1.08% | 918 | +0.27% | Weak (2Γ) |
| MERK | Merck Indonesia | 3,880 | +0.52% | 3,895 | +0.39% | Weak (2Γ) |
| MNCN | Media Nusantara Citra | 210 | +5.00% | 211 | +0.48% | Weak (2Γ) |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | 8,725 | +0.00% | 8,771 | +0.53% | Strong (6Γ) |
| BNGA | Bank CIMB Niaga | 1,725 | +0.88% | 1,737 | +0.7% | Strong (5Γ) |
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | 920 | +0.00% | 927 | +0.72% | Moderate (3Γ) |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | 26,525 | +1.63% | 26,719 | +0.73% | Moderate (4Γ) |
| TBLA | Tunas Baru Lampung | 630 | -1.56% | 635 | +0.79% | Weak (2Γ) |
| ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison | 2,350 | -1.67% | 2,370 | +0.85% | Weak (2Γ) |
| TLKM | Telkom Indonesia | 2,610 | +0.00% | 2,635 | +0.96% | Weak (2Γ) |
| ESSA | Surya Esa Perkasa | 685 | -2.84% | 692 | +0.97% | Moderate (3Γ) |
| SMDR | Samudera Indonesia | 362 | +4.62% | 366 | +0.97% | Moderate (4Γ) |
| ELSA | Elnusa | 725 | -0.68% | 733 | +1.03% | Weak (2Γ) |
| ULTJ | Ultra Jaya Milk | 1,510 | +0.67% | 1,527 | +1.13% | Strong (5Γ) |
| BIRD | Blue Bird | 1,625 | -0.31% | 1,645 | +1.23% | Weak (2Γ) |
| ABMM | ABM Investama | 2,910 | +1.39% | 2,950 | +1.37% | Moderate (4Γ) |
| BJBR | Bank Jabar Banten | 805 | +0.00% | 817 | +1.49% | Strong (5Γ) |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia | 454 | +0.44% | 461 | +1.54% | Weak (2Γ) |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada | 940 | -1.57% | 955 | +1.6% | Weak (2Γ) |
| DILD | Intiland Development | 121 | +0.00% | 123 | +1.65% | Moderate (4Γ) |
| INDF | Indofood Sukses Makmur | 7,350 | +1.73% | 7,475 | +1.7% | Strong (6Γ) |
| PANS | Panin Sekuritas | 1,640 | +2.18% | 1,668 | +1.73% | Moderate (3Γ) |
| PNLF | Panin Financial | 228 | +0.00% | 232 | +1.75% | Weak (2Γ) |
| UNVR | Unilever Indonesia | 1,670 | -0.89% | 1,700 | +1.8% | Weak (2Γ) |
| TSPC | Tempo Scan Pacific | 2,740 | +0.00% | 2,790 | +1.82% | Moderate (3Γ) |
| TBIG | Tower Bersama Infrastructure | 1,500 | -0.99% | 1,528 | +1.83% | Weak (2Γ) |
S/R levels derived from 2-year daily swing highs & lows Β· Min 2 touches Β· Requires warmed history cache Β· Not financial advice.