Detected patterns on the latest daily candles Β· Bullish = potential reversal up Β· Bearish = potential reversal down
44
Bullish Signals
14
Bearish Signals
35
Neutral Signals
Pattern Guide
Bullish Reversal
Hammer β long lower wick, small body at top
Inverted Hammer β long upper wick, bullish candle
Bullish Engulfing β green candle engulfs prior red
Bullish Harami β small green inside large red
Piercing Line β green candle closes above midpoint of prior red
Morning Star β red, doji/small, green sequence
Three White Soldiers β 3 rising green candles
Bearish Reversal
Shooting Star β long upper wick, small body at bottom
Bearish Engulfing β red candle engulfs prior green
Bearish Harami β small red inside large green
Dark Cloud Cover β red candle closes below midpoint of prior green
Evening Star β green, doji/small, red sequence
Three Black Crows β 3 falling red candles
Indecision
Doji β open β close, market indecision
Spinning Top β small body with upper & lower wicks
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PGAS | Perusahaan Gas Negara | β² Three White Soldiers | 1,485 | +3.85% | 2026-11-06 |
| ASII | Astra International | β² Three White Soldiers | 5,150 | +3.00% | 2026-11-06 |
| SMRA | Summarecon Agung | β² Three White Soldiers | 258 | +2.38% | 2026-11-06 |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | β² Hammer | 99 | +2.06% | 2026-11-06 |
| GGRM | Gudang Garam | β² Bullish Harami | 15,350 | +1.82% | 2026-11-06 |
| NIRO | City Retail Developments | β² Inverted Hammer | 122 | +1.67% | 2026-11-06 |
| HMSP | HM Sampoerna | β² Three White Soldiers | 660 | +1.54% | 2026-11-06 |
| MNCN | Media Nusantara Citra | β² Hammer | 72 | +1.41% | 2026-11-06 |
| BNGA | Bank CIMB Niaga | β² Hammer | 1,510 | +1.34% | 2026-11-06 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia | β² Three White Soldiers | 1,160 | +0.87% | 2026-11-06 |
| HRUM | Harum Energy | β² Morning Star | 665 | +0.76% | 2026-11-06 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia | β² Piercing Line | 725 | +0.69% | 2026-11-06 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia | β² Three White Soldiers | 1,515 | +0.66% | 2026-11-06 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia | β² Bullish Engulfing | 2,820 | +0.36% | 2026-11-06 |
| BMRI | Bank Mandiri | β² Bullish Engulfing | 3,710 | +0.27% | 2026-11-06 |
| PRDA | Prodia Widyahusada | β² Piercing Line | 3,700 | +0.27% | 2026-11-06 |
| BJTM | Bank Jatim | β² Hammer | 492 | +0.00% | 2026-11-06 |
| BJBR | Bank Jabar Banten | β² Bullish Engulfing | 710 | +0.00% | 2026-11-06 |
| INDF | Indofood Sukses Makmur | β² Three White Soldiers | 6,875 | +0.00% | 2026-11-06 |
| BSDE | Bumi Serpong Damai | β² Hammer | 462 | +0.00% | 2026-11-06 |
| PYFA | Pyridam Farma | β² Bullish Engulfing | 118 | +0.00% | 2026-11-06 |
| CAKK | Cahayasakti Investindo Sukses | β² Morning Star | 147 | +0.00% | 2026-11-06 |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | β² Hammer | 7,800 | +0.00% | 2026-11-06 |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | β² Bullish Engulfing | 7,800 | +0.00% | 2026-11-06 |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya | β² Bullish Engulfing | 280 | +0.00% | 2026-11-06 |
| MTLA | Metropolitan Land | β² Hammer | 700 | +0.00% | 2026-11-06 |
| PANI | Pratama Abadi Nusa Industri | β² Hammer | 3,710 | +0.00% | 2026-11-06 |
| SMGR | Semen Indonesia | β² Bullish Engulfing | 1,410 | -0.35% | 2026-11-06 |
| BNLI | Bank Permata | β² Inverted Hammer | 1,375 | -0.36% | 2026-11-06 |
| ABMM | ABM Investama | β² Hammer | 2,460 | -0.40% | 2026-11-06 |
| ASSA | Adi Sarana Armada | β² Hammer | 492 | -0.40% | 2026-11-06 |
| TSPC | Tempo Scan Pacific | β² Bullish Engulfing | 2,250 | -0.44% | 2026-11-06 |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia | β² Morning Star | 378 | -0.53% | 2026-11-06 |
| AALI | Astra Agro Lestari | β² Piercing Line | 9,375 | -0.79% | 2026-11-06 |
| EXCL | XL Axiata | β² Hammer | 1,480 | -1.00% | 2026-11-06 |
| CLEO | Sariguna Primatirta | β² Bullish Engulfing | 366 | -1.08% | 2026-11-06 |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | β² Three White Soldiers | 6,125 | -1.21% | 2026-11-06 |
| MEDC | Medco Energi Internasional | β² Hammer | 1,180 | -1.67% | 2026-11-06 |
| WTON | Wijaya Karya Beton | β² Morning Star | 59 | -1.67% | 2026-11-06 |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | β² Hammer | 6,300 | -1.95% | 2026-11-06 |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur | β² Three White Soldiers | 6,200 | -1.98% | 2026-11-06 |
| AKRA | AKR Corporindo | β² Bullish Engulfing | 1,340 | -2.19% | 2026-11-06 |
| BRMS | Bumi Resources Minerals | β² Hammer | 310 | -2.52% | 2026-11-06 |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya | β² Three White Soldiers | 940 | -3.59% | 2026-11-06 |
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BRPT | Barito Pacific | βΌ Shooting Star | 795 | -6.47% | 2026-11-06 |
| BRPT | Barito Pacific | βΌ Three Black Crows | 795 | -6.47% | 2026-11-06 |
| MEDC | Medco Energi Internasional | βΌ Three Black Crows | 1,180 | -1.67% | 2026-11-06 |
| ABMM | ABM Investama | βΌ Evening Star | 2,460 | -0.40% | 2026-11-06 |
| ASSA | Adi Sarana Armada | βΌ Bearish Engulfing | 492 | -0.40% | 2026-11-06 |
| ULTJ | Ultra Jaya Milk | βΌ Bearish Engulfing | 2,050 | +0.00% | 2026-11-06 |
| BSDE | Bumi Serpong Damai | βΌ Bearish Harami | 462 | +0.00% | 2026-11-06 |
| DILD | Intiland Development | βΌ Bearish Engulfing | 100 | +0.00% | 2026-11-06 |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana | βΌ Bearish Engulfing | 960 | +0.00% | 2026-11-06 |
| TMAS | Pelayaran Tempuran Emas | βΌ Bearish Engulfing | 114 | +0.00% | 2026-11-06 |
| SIDO | Industri Jamu Sido Muncul | βΌ Evening Star | 320 | +1.27% | 2026-11-06 |
| HEAL | Medikaloka Hermina | βΌ Bearish Engulfing | 488 | +1.67% | 2026-11-06 |
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi | βΌ Three Black Crows | 340 | +1.80% | 2026-11-06 |
| LPKR | Lippo Karawaci | βΌ Bearish Engulfing | 42 | +5.00% | 2026-11-06 |
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BTPS | Bank BTPN Syariah | β Doji | 1,035 | +2.99% | 2026-11-06 |
| SMSM | Selamat Sempurna | β Doji | 1,645 | +0.30% | 2026-11-06 |
| BIRD | Blue Bird | β Spinning Top | 1,415 | +1.43% | 2026-11-06 |
| TLKM | Telkom Indonesia | β Spinning Top | 2,050 | +3.54% | 2026-11-06 |
| TBIG | Tower Bersama Infrastructure | β Doji | 1,025 | +3.54% | 2026-11-06 |
| GGRM | Gudang Garam | β Spinning Top | 15,350 | +1.82% | 2026-11-06 |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa | β Doji | 362 | +0.00% | 2026-11-06 |
| ADRO | Adaro Energy Indonesia | β Doji | 2,330 | +0.87% | 2026-11-06 |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada | β Spinning Top | 730 | +0.69% | 2026-11-06 |
| MBMA | Merdeka Battery Materials | β Spinning Top | 302 | +0.00% | 2026-11-06 |
| ELSA | Elnusa | β Doji | 570 | +2.70% | 2026-11-06 |
| APLN | Agung Podomoro Land | β Spinning Top | 80 | +0.00% | 2026-11-06 |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka | β Doji | 109 | +2.83% | 2026-11-06 |
| KLBF | Kalbe Farma | β Spinning Top | 740 | -1.99% | 2026-11-06 |
| SIDO | Industri Jamu Sido Muncul | β Spinning Top | 320 | +1.27% | 2026-11-06 |
| KAEF | Kimia Farma | β Doji | 352 | +0.57% | 2026-11-06 |
| MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat | β Spinning Top | 1,310 | +0.77% | 2026-11-06 |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia | β Doji | 25 | +4.17% | 2026-11-06 |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi | β Doji | 294 | -1.34% | 2026-11-06 |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional | β Doji | 9,600 | +0.00% | 2026-11-06 |
| TPIA | Chandra Asri Petrochemical | β Spinning Top | 1,255 | +0.80% | 2026-11-06 |
| ARNA | Arwana Citramulia | β Spinning Top | 498 | +0.00% | 2026-11-06 |
| WTON | Wijaya Karya Beton | β Spinning Top | 59 | -1.67% | 2026-11-06 |
| KRAS | Krakatau Steel | β Spinning Top | 153 | -2.55% | 2026-11-06 |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia | β Spinning Top | 378 | -0.53% | 2026-11-06 |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara | β Doji | 1,305 | -1.51% | 2026-11-06 |
| SMAR | SMART Tbk | β Spinning Top | 7,200 | +2.49% | 2026-11-06 |
| MNCN | Media Nusantara Citra | β Doji | 72 | +1.41% | 2026-11-06 |
| FILM | MD Entertainment | β Doji | 282 | +0.71% | 2026-11-06 |
| TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia | β Doji | 570 | +0.00% | 2026-11-06 |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry | β Doji | 134 | +0.00% | 2026-11-06 |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada | β Spinning Top | 32 | -3.03% | 2026-11-06 |
| PPRO | PP Properti | β Doji | 13 | +0.00% | 2026-11-06 |
| WEGE | Wijaya Karya Gedung | β Doji | 29 | +0.00% | 2026-11-06 |
| NRCA | Nusa Raya Cipta | β Spinning Top | 396 | +1.54% | 2026-11-06 |
Patterns detected from daily OHLC data via Yahoo Finance Β· 1h cache Β· Not financial advice.