Detected patterns on the latest daily candles Β· Bullish = potential reversal up Β· Bearish = potential reversal down
40
Bullish Signals
25
Bearish Signals
44
Neutral Signals
Pattern Guide
Bullish Reversal
Hammer β long lower wick, small body at top
Inverted Hammer β long upper wick, bullish candle
Bullish Engulfing β green candle engulfs prior red
Bullish Harami β small green inside large red
Piercing Line β green candle closes above midpoint of prior red
Morning Star β red, doji/small, green sequence
Three White Soldiers β 3 rising green candles
Bearish Reversal
Shooting Star β long upper wick, small body at bottom
Bearish Engulfing β red candle engulfs prior green
Bearish Harami β small red inside large green
Dark Cloud Cover β red candle closes below midpoint of prior green
Evening Star β green, doji/small, red sequence
Three Black Crows β 3 falling red candles
Indecision
Doji β open β close, market indecision
Spinning Top β small body with upper & lower wicks
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BUKA | Bukalapak | β² Bullish Engulfing | 105 | +8.25% | 2026-11-09 |
| LPKR | Lippo Karawaci | β² Bullish Engulfing | 42 | +5.00% | 2026-11-09 |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara | β² Three White Soldiers | 1,485 | +3.85% | 2026-11-09 |
| ASII | Astra International | β² Three White Soldiers | 5,150 | +3.00% | 2026-11-09 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara | β² Three White Soldiers | 945 | +2.72% | 2026-11-09 |
| ELSA | Elnusa | β² Morning Star | 570 | +2.70% | 2026-11-09 |
| SMAR | SMART Tbk | β² Three White Soldiers | 7,200 | +2.49% | 2026-11-09 |
| SMRA | Summarecon Agung | β² Three White Soldiers | 258 | +2.38% | 2026-11-09 |
| INCO | Vale Indonesia | β² Three White Soldiers | 3,480 | +2.35% | 2026-11-09 |
| WEHA | Weha Transportasi Indonesia | β² Inverted Hammer | 92 | +2.22% | 2026-11-09 |
| WEHA | Weha Transportasi Indonesia | β² Three White Soldiers | 92 | +2.22% | 2026-11-09 |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | β² Bullish Engulfing | 99 | +2.06% | 2026-11-09 |
| SGRO | Sampoerna Agro | β² Inverted Hammer | 4,020 | +2.03% | 2026-11-09 |
| SGRO | Sampoerna Agro | β² Morning Star | 4,020 | +2.03% | 2026-11-09 |
| SOHO | SOHO Global Health | β² Inverted Hammer | 1,105 | +1.84% | 2026-11-09 |
| GGRM | Gudang Garam | β² Morning Star | 15,350 | +1.82% | 2026-11-09 |
| HEAL | Medikaloka Hermina | β² Bullish Harami | 488 | +1.67% | 2026-11-09 |
| HMSP | HM Sampoerna | β² Three White Soldiers | 660 | +1.54% | 2026-11-09 |
| PEHA | Phapros | β² Bullish Harami | 268 | +1.52% | 2026-11-09 |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | β² Three White Soldiers | 24,825 | +1.43% | 2026-11-09 |
| WOOD | Integra Indocabinet | β² Inverted Hammer | 142 | +1.43% | 2026-11-09 |
| BNGA | Bank CIMB Niaga | β² Hammer | 1,510 | +1.34% | 2026-11-09 |
| NISP | Bank OCBC NISP | β² Hammer | 1,160 | +1.31% | 2026-11-09 |
| SIDO | Industri Jamu Sido Muncul | β² Bullish Engulfing | 320 | +1.27% | 2026-11-09 |
| PANS | Panin Sekuritas | β² Inverted Hammer | 1,560 | +0.97% | 2026-11-09 |
| PANS | Panin Sekuritas | β² Bullish Harami | 1,560 | +0.97% | 2026-11-09 |
| SIMP | Salim Ivomas Pratama | β² Inverted Hammer | 550 | +0.92% | 2026-11-09 |
| ADRO | Adaro Energy Indonesia | β² Inverted Hammer | 2,330 | +0.87% | 2026-11-09 |
| TPIA | Chandra Asri Petrochemical | β² Hammer | 1,255 | +0.80% | 2026-11-09 |
| MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat | β² Bullish Engulfing | 1,310 | +0.77% | 2026-11-09 |
| UNVR | Unilever Indonesia | β² Three White Soldiers | 1,525 | +0.66% | 2026-11-09 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia | β² Inverted Hammer | 1,515 | +0.66% | 2026-11-09 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia | β² Three White Soldiers | 1,515 | +0.66% | 2026-11-09 |
| SMDR | Samudera Indonesia | β² Bullish Engulfing | 328 | +0.61% | 2026-11-09 |
| ARNA | Arwana Citramulia | β² Hammer | 498 | +0.00% | 2026-11-09 |
| CAKK | Cahayasakti Investindo Sukses | β² Hammer | 147 | +0.00% | 2026-11-09 |
| TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia | β² Hammer | 570 | +0.00% | 2026-11-09 |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya | β² Hammer | 280 | +0.00% | 2026-11-09 |
| AALI | Astra Agro Lestari | β² Hammer | 9,375 | -0.79% | 2026-11-09 |
| MERK | Merck Indonesia | β² Inverted Hammer | 3,450 | -1.15% | 2026-11-09 |
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| DCII | DCI Indonesia | βΌ Three Black Crows | 146,500 | -6.94% | 2026-11-09 |
| BRPT | Barito Pacific | βΌ Three Black Crows | 795 | -6.47% | 2026-11-09 |
| BRMS | Bumi Resources Minerals | βΌ Bearish Engulfing | 310 | -2.52% | 2026-11-09 |
| BRMS | Bumi Resources Minerals | βΌ Evening Star | 310 | -2.52% | 2026-11-09 |
| AKRA | AKR Corporindo | βΌ Bearish Harami | 1,340 | -2.19% | 2026-11-09 |
| KLBF | Kalbe Farma | βΌ Evening Star | 740 | -1.99% | 2026-11-09 |
| TINS | Timah | βΌ Bearish Engulfing | 3,330 | -1.77% | 2026-11-09 |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | βΌ Bearish Engulfing | 2,310 | -1.70% | 2026-11-09 |
| MEDC | Medco Energi Internasional | βΌ Three Black Crows | 1,180 | -1.67% | 2026-11-09 |
| WTON | Wijaya Karya Beton | βΌ Bearish Engulfing | 59 | -1.67% | 2026-11-09 |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara | βΌ Evening Star | 1,305 | -1.51% | 2026-11-09 |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi | βΌ Evening Star | 294 | -1.34% | 2026-11-09 |
| PNLF | Panin Financial | βΌ Bearish Engulfing | 155 | -1.27% | 2026-11-09 |
| MYOR | Mayora Indah | βΌ Bearish Harami | 1,345 | -1.10% | 2026-11-09 |
| CLEO | Sariguna Primatirta | βΌ Dark Cloud Cover | 366 | -1.08% | 2026-11-09 |
| EXCL | XL Axiata | βΌ Bearish Engulfing | 1,480 | -1.00% | 2026-11-09 |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | βΌ Bearish Engulfing | 2,000 | -0.99% | 2026-11-09 |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | βΌ Evening Star | 2,000 | -0.99% | 2026-11-09 |
| DLTA | Delta Djakarta | βΌ Shooting Star | 1,670 | -0.89% | 2026-11-09 |
| DLTA | Delta Djakarta | βΌ Bearish Harami | 1,670 | -0.89% | 2026-11-09 |
| AALI | Astra Agro Lestari | βΌ Bearish Harami | 9,375 | -0.79% | 2026-11-09 |
| DOID | Delta Dunia Makmur | βΌ Three Black Crows | 129 | -0.77% | 2026-11-09 |
| ASSA | Adi Sarana Armada | βΌ Shooting Star | 492 | -0.40% | 2026-11-09 |
| PYFA | Pyridam Farma | βΌ Shooting Star | 118 | +0.00% | 2026-11-09 |
| MTDL | Metrodata Electronics | βΌ Shooting Star | 400 | +0.00% | 2026-11-09 |
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia | β Spinning Top | 5,325 | +2.40% | 2026-11-09 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia | β Spinning Top | 2,820 | +0.36% | 2026-11-09 |
| BMRI | Bank Mandiri | β Spinning Top | 3,710 | +0.27% | 2026-11-09 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia | β Spinning Top | 3,380 | -0.59% | 2026-11-09 |
| BJTM | Bank Jatim | β Doji | 492 | +0.00% | 2026-11-09 |
| PNBN | Bank Pan Indonesia | β Doji | 725 | +0.00% | 2026-11-09 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia | β Spinning Top | 1,160 | +0.87% | 2026-11-09 |
| NISP | Bank OCBC NISP | β Doji | 1,160 | +1.31% | 2026-11-09 |
| SMSM | Selamat Sempurna | β Spinning Top | 1,645 | +0.30% | 2026-11-09 |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional | β Doji | 680 | -0.73% | 2026-11-09 |
| TLKM | Telkom Indonesia | β Spinning Top | 2,050 | +3.54% | 2026-11-09 |
| EXCL | XL Axiata | β Spinning Top | 1,480 | -1.00% | 2026-11-09 |
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi | β Doji | 340 | +1.80% | 2026-11-09 |
| INDF | Indofood Sukses Makmur | β Spinning Top | 6,875 | +0.00% | 2026-11-09 |
| MYOR | Mayora Indah | β Spinning Top | 1,345 | -1.10% | 2026-11-09 |
| ULTJ | Ultra Jaya Milk | β Doji | 2,050 | +0.00% | 2026-11-09 |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa | β Doji | 362 | +0.00% | 2026-11-09 |
| MIDI | Midi Utama Indonesia | β Spinning Top | 246 | -0.81% | 2026-11-09 |
| PTBA | Bukit Asam | β Spinning Top | 2,970 | -0.34% | 2026-11-09 |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | β Spinning Top | 24,825 | +1.43% | 2026-11-09 |
| BUMI | Bumi Resources | β Spinning Top | 116 | +0.87% | 2026-11-09 |
| HRUM | Harum Energy | β Doji | 665 | +0.76% | 2026-11-09 |
| INCO | Vale Indonesia | β Spinning Top | 3,480 | +2.35% | 2026-11-09 |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada | β Doji | 730 | +0.69% | 2026-11-09 |
| ESSA | Surya Esa Perkasa | β Spinning Top | 490 | +0.41% | 2026-11-09 |
| PWON | Pakuwon Jati | β Doji | 256 | -0.78% | 2026-11-09 |
| DILD | Intiland Development | β Doji | 100 | +0.00% | 2026-11-09 |
| KLBF | Kalbe Farma | β Spinning Top | 740 | -1.99% | 2026-11-09 |
| KAEF | Kimia Farma | β Doji | 352 | +0.57% | 2026-11-09 |
| PRDA | Prodia Widyahusada | β Spinning Top | 3,700 | +0.27% | 2026-11-09 |
| PEHA | Phapros | β Spinning Top | 268 | +1.52% | 2026-11-09 |
| TSPC | Tempo Scan Pacific | β Spinning Top | 2,250 | -0.44% | 2026-11-09 |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional | β Doji | 9,600 | +0.00% | 2026-11-09 |
| SMGR | Semen Indonesia | β Spinning Top | 1,410 | -0.35% | 2026-11-09 |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa | β Spinning Top | 5,850 | +0.86% | 2026-11-09 |
| TPIA | Chandra Asri Petrochemical | β Doji | 1,255 | +0.80% | 2026-11-09 |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana | β Doji | 960 | +0.00% | 2026-11-09 |
| FILM | MD Entertainment | β Spinning Top | 282 | +0.71% | 2026-11-09 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia | β Spinning Top | 725 | +0.69% | 2026-11-09 |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry | β Doji | 134 | +0.00% | 2026-11-09 |
| PPRO | PP Properti | β Doji | 13 | +0.00% | 2026-11-09 |
| PANI | Pratama Abadi Nusa Industri | β Doji | 3,710 | +0.00% | 2026-11-09 |
| ACST | Acset Indonusa | β Doji | 79 | +1.28% | 2026-11-09 |
| SMDR | Samudera Indonesia | β Spinning Top | 328 | +0.61% | 2026-11-09 |
Patterns detected from daily OHLC data via Yahoo Finance Β· 1h cache Β· Not financial advice.