Detected patterns on the latest daily candles Β· Bullish = potential reversal up Β· Bearish = potential reversal down
23
Bullish Signals
23
Bearish Signals
37
Neutral Signals
Pattern Guide
Bullish Reversal
Hammer β long lower wick, small body at top
Inverted Hammer β long upper wick, bullish candle
Bullish Engulfing β green candle engulfs prior red
Bullish Harami β small green inside large red
Piercing Line β green candle closes above midpoint of prior red
Morning Star β red, doji/small, green sequence
Three White Soldiers β 3 rising green candles
Bearish Reversal
Shooting Star β long upper wick, small body at bottom
Bearish Engulfing β red candle engulfs prior green
Bearish Harami β small red inside large green
Dark Cloud Cover β red candle closes below midpoint of prior green
Evening Star β green, doji/small, red sequence
Three Black Crows β 3 falling red candles
Indecision
Doji β open β close, market indecision
Spinning Top β small body with upper & lower wicks
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NIRO | City Retail Developments | β² Inverted Hammer | 180 | +7.78% | 2026-09-07 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia | β² Bullish Engulfing | 1,015 | +6.84% | 2026-09-07 |
| ACST | Acset Indonusa | β² Three White Soldiers | 98 | +5.38% | 2026-09-07 |
| MNCN | Media Nusantara Citra | β² Bullish Engulfing | 210 | +5.00% | 2026-09-07 |
| BUMI | Bumi Resources | β² Morning Star | 220 | +4.76% | 2026-09-07 |
| SILO | Siloam International Hospitals | β² Inverted Hammer | 2,230 | +4.21% | 2026-09-07 |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi | β² Bullish Engulfing | 43 | +2.38% | 2026-09-07 |
| TMAS | Pelayaran Tempuran Emas | β² Bullish Engulfing | 147 | +2.08% | 2026-09-07 |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | β² Bullish Engulfing | 26,525 | +1.63% | 2026-09-07 |
| ABMM | ABM Investama | β² Bullish Engulfing | 2,910 | +1.39% | 2026-09-07 |
| TINS | Timah | β² Hammer | 4,480 | +1.36% | 2026-09-07 |
| TINS | Timah | β² Three White Soldiers | 4,480 | +1.36% | 2026-09-07 |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara | β² Morning Star | 452 | +1.35% | 2026-09-07 |
| HMSP | HM Sampoerna | β² Bullish Engulfing | 750 | +1.35% | 2026-09-07 |
| MTDL | Metrodata Electronics | β² Three White Soldiers | 525 | +0.96% | 2026-09-07 |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional | β² Bullish Engulfing | 10,000 | +0.50% | 2026-09-07 |
| GGRM | Gudang Garam | β² Inverted Hammer | 20,100 | +0.12% | 2026-09-07 |
| BJTM | Bank Jatim | β² Hammer | 530 | +0.00% | 2026-09-07 |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | β² Hammer | 8,150 | +0.00% | 2026-09-07 |
| MTLA | Metropolitan Land | β² Hammer | 535 | +0.00% | 2026-09-07 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara | β² Inverted Hammer | 1,235 | -0.40% | 2026-09-07 |
| PTPP | PP (Persero) | β² Hammer | 210 | -0.94% | 2026-09-07 |
| SMGR | Semen Indonesia | β² Inverted Hammer | 1,755 | -2.23% | 2026-09-07 |
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NRCA | Nusa Raya Cipta | βΌ Three Black Crows | 560 | -2.61% | 2026-09-07 |
| MAPI | Mitra Adiperkasa | βΌ Bearish Engulfing | 1,390 | -2.46% | 2026-09-07 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia | βΌ Bearish Engulfing | 1,645 | -2.37% | 2026-09-07 |
| AALI | Astra Agro Lestari | βΌ Evening Star | 8,375 | -2.05% | 2026-09-07 |
| INCO | Vale Indonesia | βΌ Evening Star | 4,860 | -2.02% | 2026-09-07 |
| PRDA | Prodia Widyahusada | βΌ Dark Cloud Cover | 2,770 | -1.77% | 2026-09-07 |
| BUKA | Bukalapak | βΌ Evening Star | 113 | -1.74% | 2026-09-07 |
| KRAS | Krakatau Steel | βΌ Evening Star | 250 | -1.57% | 2026-09-07 |
| BRPT | Barito Pacific | βΌ Three Black Crows | 1,770 | -1.12% | 2026-09-07 |
| PNBN | Bank Pan Indonesia | βΌ Bearish Engulfing | 915 | -1.08% | 2026-09-07 |
| UNVR | Unilever Indonesia | βΌ Shooting Star | 1,670 | -0.89% | 2026-09-07 |
| MEDC | Medco Energi Internasional | βΌ Shooting Star | 1,485 | -0.67% | 2026-09-07 |
| MEDC | Medco Energi Internasional | βΌ Bearish Engulfing | 1,485 | -0.67% | 2026-09-07 |
| SGRO | Sampoerna Agro | βΌ Bearish Harami | 4,970 | -0.60% | 2026-09-07 |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry | βΌ Bearish Engulfing | 172 | -0.58% | 2026-09-07 |
| BNLI | Bank Permata | βΌ Three Black Crows | 2,140 | -0.47% | 2026-09-07 |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana | βΌ Shooting Star | 1,180 | -0.42% | 2026-09-07 |
| BIRD | Blue Bird | βΌ Shooting Star | 1,625 | -0.31% | 2026-09-07 |
| DCII | DCI Indonesia | βΌ Bearish Engulfing | 201,000 | -0.10% | 2026-09-07 |
| CLEO | Sariguna Primatirta | βΌ Shooting Star | 426 | +0.00% | 2026-09-07 |
| TSPC | Tempo Scan Pacific | βΌ Shooting Star | 2,740 | +0.00% | 2026-09-07 |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional | βΌ Shooting Star | 935 | +0.54% | 2026-09-07 |
| KLBF | Kalbe Farma | βΌ Shooting Star | 785 | +1.29% | 2026-09-07 |
| Symbol | Name | Pattern | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BBNI | Bank Negara Indonesia | β Spinning Top | 3,910 | -0.76% | 2026-09-07 |
| BJTM | Bank Jatim | β Doji | 530 | +0.00% | 2026-09-07 |
| BJBR | Bank Jabar Banten | β Doji | 805 | +0.00% | 2026-09-07 |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia | β Spinning Top | 4,400 | -1.35% | 2026-09-07 |
| MEGA | Bank Mega | β Spinning Top | 1,990 | +0.25% | 2026-09-07 |
| NISP | Bank OCBC NISP | β Doji | 1,245 | -0.40% | 2026-09-07 |
| SMSM | Selamat Sempurna | β Spinning Top | 1,740 | +1.16% | 2026-09-07 |
| TLKM | Telkom Indonesia | β Doji | 2,610 | +0.00% | 2026-09-07 |
| EXCL | XL Axiata | β Spinning Top | 2,710 | +0.00% | 2026-09-07 |
| ROTI | Nippon Indosari Corpindo | β Doji | 590 | +0.85% | 2026-09-07 |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | β Doji | 3,210 | +0.00% | 2026-09-07 |
| ACES | Ace Hardware Indonesia | β Doji | 358 | +0.00% | 2026-09-07 |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa | β Doji | 386 | +0.52% | 2026-09-07 |
| MIDI | Midi Utama Indonesia | β Doji | 280 | +0.72% | 2026-09-07 |
| BRMS | Bumi Resources Minerals | β Doji | 715 | +0.00% | 2026-09-07 |
| AMMN | Amman Mineral Internasional | β Spinning Top | 4,410 | +0.46% | 2026-09-07 |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi | β Spinning Top | 935 | -0.53% | 2026-09-07 |
| ELSA | Elnusa | β Spinning Top | 725 | -0.68% | 2026-09-07 |
| CTRA | Ciputra Development | β Doji | 635 | +0.00% | 2026-09-07 |
| DILD | Intiland Development | β Doji | 121 | +0.00% | 2026-09-07 |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | β Spinning Top | 137 | +0.74% | 2026-09-07 |
| SIDO | Industri Jamu Sido Muncul | β Doji | 354 | -0.56% | 2026-09-07 |
| ARNA | Arwana Citramulia | β Doji | 510 | +0.00% | 2026-09-07 |
| KRAS | Krakatau Steel | β Spinning Top | 250 | -1.57% | 2026-09-07 |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia | β Doji | 454 | +0.44% | 2026-09-07 |
| SGRO | Sampoerna Agro | β Spinning Top | 4,970 | -0.60% | 2026-09-07 |
| SMAR | SMART Tbk | β Doji | 6,675 | -0.37% | 2026-09-07 |
| SCMA | Surya Citra Media | β Doji | 202 | -0.98% | 2026-09-07 |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | β Doji | 8,725 | +0.00% | 2026-09-07 |
| PNLF | Panin Financial | β Doji | 228 | +0.00% | 2026-09-07 |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry | β Spinning Top | 172 | -0.58% | 2026-09-07 |
| MTLA | Metropolitan Land | β Doji | 535 | +0.00% | 2026-09-07 |
| PPRO | PP Properti | β Doji | 15 | -6.25% | 2026-09-07 |
| NRCA | Nusa Raya Cipta | β Spinning Top | 560 | -2.61% | 2026-09-07 |
| GIAA | Garuda Indonesia | β Doji | 66 | -1.49% | 2026-09-07 |
| ASSA | Adi Sarana Armada | β Spinning Top | 655 | +2.34% | 2026-09-07 |
| WEHA | Weha Transportasi Indonesia | β Doji | 111 | +0.00% | 2026-09-07 |
Patterns detected from daily OHLC data via Yahoo Finance Β· 1h cache Β· Not financial advice.